DESKRIPSI
Bangunan gudang kami sudah dilengkapi dengan standarisasi gudang, kapasitas per meter perseginya mencapai 30 ton, dengan customize loading dock (tinggi 1,1 meter) dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung keamanan seperti security kompleks 24/7, CCTV, dan Hydrant.
Untuk alat – alat pembantu (MHE = material handling equipment) di gudang kami sudah cukup lengkap, meliputi Forklift (2,5 ton), racking (SPR), pallet plastic (120 x 80), hand pallet dan hand lift .
SPESIFIKASI TEKNIS
No | Luas Bangunan (m2) | Kantor | Lebar Pintu (mtr) | Tinggi Pintu (mtr) | Tinggi Gudang (mtr) Tepi | Tinggi Gudang (mtr) Tengah | Kekuatan Lantai (Ton) | Daya listrik (va/watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 3500 |
2 | 1700 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 3500 |
3 | 550 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 3500 |
4 | 850 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 4400 |
5 | 500 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 2200 |
6 | 500 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 2200 |
7 | 1300 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 5500 |
8 | 417 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 2200 |
9 | 1200 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 3500 |
10 | 720 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 2200 |
11 | 400 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 2200 |
12 | 720 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 2200 |
13 | 576 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 42500 |
14 | 850 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 16500 |
15 | 350 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 3500 |
16 | 720 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 3500 |
17 | 720 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 3500 |
18 | 200 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 2200 |
KADUMANGU
No | Luas Bangunan (m2) | Kantor | Lebar Pintu (mtr) | Tinggi Pintu (mtr) | Tinggi Gudang (mtr) Tepi | Tinggi Gudang (mtr) Tengah | Kekuatan Lantai (Ton) | Daya listrik (va/watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 13200 |
CIBARENGKOK
No | Luas Bangunan (m2) | Kantor | Lebar Pintu (mtr) | Tinggi Pintu (mtr) | Tinggi Gudang (mtr) Tepi | Tinggi Gudang (mtr) Tengah | Kekuatan Lantai (Ton) | Daya listrik (va/watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT 2,300 | Ada | 6 | 3,60 s/d 4,20 | 7 s/d 8 | 11 s/d 12 | 8 | 6600 |