WAREHOUSE | CIBINONG

NAS CIBINONG SEJATI


GALERI

DESKRIPSI

SPESIFIKASI TEKNIS

No Luas Bangunan (m2) Kantor Lebar Pintu (mtr) Tinggi Pintu (mtr) Tinggi Gudang (mtr) Tepi Tinggi Gudang (mtr) Tengah Kekuatan Lantai (Ton) Daya listrik (va/watt)
1 450 Tidak Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 -
2 350 Tidak Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 16500
3 1700 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
4 1500 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
5 668 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
6 1000 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
7 1200 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 66000
8 1000 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 4400
9 1300 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
10 1350 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 4400
11 925 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
12 1800 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
13 750 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 6600
14 1200 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 10600
15 1300 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 33000
16 1800 Ada 6 3,60 s/d 4,20 7 s/d 8 11 s/d 12 8 4400

LOKASI

LAYOUT

NAS CIBINONG SEJATI.PDF

DOWNLOAD

PELAYANAN KAMI

Hubungi kami
untuk informasi
lebih lanjut

INFORMASI PEMESANAN